福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP055-2022 公開日期: 2022年8月26日
項目名稱 | 福建三鋼閩光股份有限公司三鋼閩光鋼鐵產能置換三明本部高爐工程安全預評價報告 | |||||||
項目類別 | 預評價 | 報告編號 | AP055-2022 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | |||||||
項目 簡介 | 三鋼閩光三明本部拆除3#、7#、8#420m3高爐和4#、5#1050m3高爐,合計退出產能366.5萬噸。按照工信部新的產能置換政策規定1.1:1進行產能置換,換出新建產能333.2萬噸。項目分兩期實施,第一期:拆除3#、7#、8#三座4200m3高爐,建一座1950m3高爐及其配套設施等;第二期:將4#、5#兩座1050m3高爐升級改造成一座1950m3高爐及其配套設施等。 主要建筑面積:68500平方米,新增生產能力(或使用功能):無。 | |||||||
項目組長 | 吳華偉 | 技術負責人 | 王江 | |||||
過程控制負責人 | 劉新 | 審核人 | 黃爐兵 | |||||
報告編制人 | 吳華偉、鄭大翔、危雪梅、梁振宇 | 報告完成時間 | 2022.8.26 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
吳華偉 | 高級工程師 | 項目負責人,報告編制人 | ||||||
鄭大翔 | 高級工程師 | 報告編制人 | ||||||
危雪梅 | 工程師 | 報告編制人 | ||||||
梁振宇 | 工程師 | 報告編制人 | ||||||
黃爐兵 | 工程師 | 報告審核人 | ||||||
劉 新 | 工程師 | 過程控制負責人 | ||||||
王 江 | 高級工程師 | 技術負責人 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
吳華偉 | 2022.7.21-22 | 現場調查 | ||||||
現場勘驗圖像資料 | ||||||||
上一篇: 福建省宏拓機械制造有限公司金屬制品智能化加工項目安全預評價報告 下一篇: 寧德邦普循環科技有限公司寧德邦普新材料產業園項目(一期)安全驗收評價報告